Состав ХК «Лос-Анджелес Кингз» 2017-2018
№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Дарси Кемпер | вратарь | Канада | 05.05.1990 | 195 | 93 |
32 | Джонатан Куик | вратарь | США | 21.01.1986 | 185 | 97 |
1 | Джек Кэмпбелл | вратарь | США | 09.01.1992 | 188 | 83 |
53 | Кевин Грэвел | защитник | США | 06.03.1992 | 193 | 86 |
8 | Дрю Даути | защитник | Канада | 08.12.1989 | 185 | 99 |
38 | Пол Ладью | защитник | США | 06.09.1992 | 185 | 89 |
6 | Джейк Маззин | защитник | Канада | 21.02.1989 | 191 | 93 |
56 | Кёртис Макдермид | защитник | Канада | 25.03.1994 | 195 | 94 |
27 | Алек Мартинес | защитник | США | 26.07.1987 | 185 | 94 |
7 | Оскар Фантенберг | защитник | Швеция | 07.10.1991 | 184 | 86 |
3 | Дион Фанёф | защитник | Канада | 10.04.1985 | 190 | 98 |
5 | Кристиан Фолин | защитник | Швеция | 09.02.1991 | 191 | 95 |
24 | Дерек Форборт | защитник | США | 04.03.1992 | 196 | 91 |
52 | Майкл Амадио | нападающий | Канада | 13.05.1996 | 185 | 86 |
23 | Дастин Браун | нападающий | США | 04.11.1984 | 183 | 91 |
17 | Джонни Бродзински | нападающий | США | 19.06.1993 | 183 | 92 |
19 | Алекс Иафалло | нападающий | США | 21.12.1993 | 183 | 84 |
77 | Джефф Картер | нападающий | Канада | 01.01.1985 | 191 | 91 |
9 | Адриан Кемпе | нападающий | Швеция | 13.09.1996 | 187 | 85 |
13 | Кайл Клиффорд | нападающий | Канада | 13.01.1991 | 184 | 85 |
11 | Анже Копитар | нападающий | Словения | 24.08.1987 | 193 | 100 |
47 | Эндрю Крешенци | нападающий | Канада | 29.07.1992 | 196 | 96 |
25 | Брукс Лайк | нападающий | Канада | 23.06.1983 | 188 | 90 |
22 | Тревор Льюис | нападающий | США | 09.01.1987 | 185 | 92 |
71 | Торри Митчелл | нападающий | Канада | 30.01.1985 | 180 | 86 |
79 | Джастин Огер | нападающий | Канада | 14.05.1994 | 201 | 104 |
70 | Таннер Пирсон | нападающий | Канада | 10.08.1992 | 184 | 89 |
44 | Нейт Томпсон | нападающий | США | 05.10.1984 | 183 | 96 |
73 | Тайлер Тоффоли | нападающий | Канада | 24.04.1992 | 181 | 85 |
15 | Энди Эндреофф | нападающий | Канада | 17.05.1991 | 185 | 90 |
Главный тренер:
Джон Стивенс
Арена ХК «Лос-Анджелес Кингз»
