Статистика игроков
Статистика игроков Олимпийских игр 2018 по хоккею

СнайперыБомбардирыАссистентыШтрафВратари
| Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Игры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Ковальчук | Россия | нападающий | 5 | 6 | |
| 2 | Райан Донато | США | нападающий | 5 | 5 | |
| 3 | Кирилл Капризов | Россия | нападающий | 5 | 6 | |
| 5 | Никита Нусев | Россия | нападающий | 4 | 6 | |
| 4 | Антон Ландер | Швеция | нападающий | 3 | 4 | |
| 6 | Михал Ржепик | Чехия | нападающий | 3 | 4 | |
| 7 | Пиус Зутер | Швейцария | нападающий | 3 | 4 | |
| 8 | Рене Бурк | Канада | нападающий | 3 | 4 | |
| 9 | Ян Муршак | Словения | нападающий | 3 | 4 | |
| 10 | Ээли Толванен | Финляндия | нападающий | 3 | 5 |
| Игрок | Команда | Амплуа | Гол+пас | Голы | Пасы | Игры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Гусев | Россия | нападающий | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 2 | Кирилл Капризов | Россия | нападающий | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | Ээли Толванен | Финляндия | нападающий | 9 | 3 | 6 | 5 | |
| 4 | Илья Ковальчук | Россия | нападающий | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 5 | Дерек Рой | Канада | Нападающий | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 6 | Линус Умарк | Швеция | нападающий | 7 | 0 | 7 | 4 | |
| 7 | Райан Донато | США | нападающий | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 8 | Ян Муршак | Словения | нападающий | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | Петри Контиола | Финляндия | нападающий | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 10 | Пиус Зутер | Швейцария | нападающий | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Игрок | Команда | Амплуа | Пасы | Игры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Гусев | Россия | нападающий | 8 | 6 | |
| 2 | Линус Умарк | Швеция | нападающий | 7 | 4 | |
| 3 | Ээли Толванен | Финляндия | нападающий | 6 | 5 | |
| 4 | Павел Дацюк | Россия | нападающий | 6 | 6 | |
| 5 | Андрес Амбюль | Швейцария | нападающий | 5 | 4 | |
| 6 | Дерек Рой | Канада | нападающий | 5 | 4 | |
| 7 | Трой Терри | США | нападающий | 5 | 5 | |
| 8 | Доминик Граняк | Словакия | защитник | 4 | 4 | |
| 9 | Сергей Андронов | Россия | нападающий | 4 | 4 | |
| 10 | Петри Контиола | Финляндия | нападающий | 4 | 5 |
| Игрок | Команда | Амплуа | Штраф | Игры | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерек Рой | Канада | нападающий | 6 | 2 |
| 2 | Джоэль Лундквист | Швеция | нападающий | 6 | 2 |
| 3 | Яни Лаюнен | Финляндия | нападающий | 6 | 2 |
| 4 | Якуб Накладал | Чехия | защитник | 6 | 2 |
| 5 | Сергей Калинин | Россия | нападающий | 6 | 3 |
| 6 | Михал Чайковски | Словакия | защитник | 6 | 3 |
| 7 | Петри Контиола | Финляндия | нападающий | 4 | 2 |
| 8 | Стеффен Торесен | Норвегия | нападающий | 4 | 2 |
| 9 | Коди Голубеф | Канада | защитник | 4 | 2 |
| 10 | Фелисьен дю Буа | Швейцария | защитник | 4 | 2 |
| 11 | Тристан Шервай | Швейцария | нападающий | 4 | 2 |
| 12 | Матс Россели Ольсен | Норвегия | нападающий | 4 | 2 |
| 13 | Маттиас Нёрстебё | Норвегия | защитник | 4 | 2 |
| 14 | Ясин Эхлиз | Германия | нападающий | 4 | 2 |
| 15 | Ву Сан Пак | Южная Корея | нападающий | 4 | 2 |
| 16 | Пер Линдхольм | Швеция | нападающий | 4 | 2 |
| 17 | Брайан Янг | Южная Корея | защитник | 4 | 2 |
| 18 | Вячеслав Войнов | Россия | защитник | 4 | 3 |
| 19 | Жига Еглич | Словения | нападающий | 4 | 3 |
| 20 | Ноа Уэлш | США | защитник | 4 | 3 |
| 21 | Милош Бубела | Словакия | нападающий | 4 | 3 |
| 22 | Марек Говорка | Словакия | нападающий | 4 | 3 |
| 23 | Джордан Гринвей | США | нападающий | 4 | 3 |
| 24 | Алексей Марченко | Россия | защитник | 2 | 1 |
| 25 | Йонас Мюллер | Германия | защитник | 2 | 1 |
| 26 | Доминик Кубалик | Чехия | нападающий | 2 | 1 |
| 27 | Чун Ву Чон | Южная Корея | нападающий | 2 | 1 |
| 28 | Лассе Кукконен | Финляндия | защитник | 2 | 2 |
| 29 | Андрес Амбюль | Швейцария | нападающий | 2 | 2 |
| 30 | Кристиан Форсберг | Норвегия | нападающий | 2 | 2 |
| 31 | Матис Олимб | Норвегия | нападающий | 2 | 2 |
| 32 | Янник Зайденберг | Германия | защитник | 2 | 2 |
| 33 | Дик Аксельссон | Швеция | нападающий | 2 | 2 |
| 34 | Йоонас Кемппайнен | Финляндия | нападающий | 2 | 2 |
| 35 | Андрей Хебар | Словения | нападающий | 2 | 2 |
| 36 | Хенрик Эдегорд | Норвегия | защитник | 2 | 2 |
| 37 | Юхан Франссон | Швеция | защитник | 2 | 2 |
| 38 | Мэйсон Рэймонд | Канада | нападающий | 2 | 2 |
| 39 | Юнас Анелёв | Швеция | защитник | 2 | 2 |
| 40 | Кристиан Эрхофф | Германия | защитник | 2 | 2 |
| 41 | Ондржей Немец | Чехия | защитник | 2 | 2 |
| 42 | Александер Бонсаксен | Норвегия | защитник | 2 | 2 |
| 43 | Юусо Хиетанен | Финляндия | защитник | 2 | 2 |
| 44 | Виктор Стольберг | Швеция | нападающий | 2 | 2 |
| 45 | Доминик Шлумпф | Швейцария | защитник | 2 | 2 |
| 46 | Феликс Шюц | Германия | нападающий | 2 | 2 |
| 47 | Маттиас Плахта | Германия | нападающий | 2 | 2 |
| 48 | Эрик Густафссон | Швеция | защитник | 2 | 2 |
| 49 | Томми Кристиансен | Норвегия | нападающий | 2 | 2 |
| 50 | Ян Коларж | Чехия | защитник | 2 | 2 |
| 51 | Доминик Кагун | Германия | нападающий | 2 | 2 |
| 52 | Михал Йордан | Чехия | защитник | 2 | 2 |
| 53 | Лукаш Радил | Чехия | нападающий | 2 | 2 |
| 54 | Томас Рюфенахт | Швейцария | нападающий | 2 | 2 |
| 55 | Ээли Толванен | Финляндия | нападающий | 2 | 2 |
| 56 | Александер Райшенберг | Норвегия | нападающий | 2 | 2 |
| 57 | Ён Чун Со | Южная Корея | защитник | 2 | 2 |
| 58 | Майкл Свифт | Южная Корея | нападающий | 2 | 2 |
| 59 | Томаш Староста | Словакия | защитник | 2 | 3 |
| 60 | Богдан Киселевич | Россия | защитник | 2 | 3 |
| 61 | Сергей Широков | Россия | нападающий | 2 | 3 |
| 62 | Томаш Марцинко | Словакия | нападающий | 2 | 3 |
| 63 | Джеймс Вишневски | США | защитник | 2 | 3 |
| 64 | Марцел Родман | Словения | нападающий | 2 | 3 |
| 65 | Иван Баранка | Словакия | защитник | 2 | 3 |
| 66 | Брайан Джионта | США | нападающий | 2 | 3 |
| 67 | Крис Бурк | США | нападающий | 2 | 3 |
| 68 | Юрай Валах | Словакия | защитник | 2 | 3 |
| 69 | Никита Гусев | Россия | нападающий | 2 | 3 |
| 70 | Мэттью Гилрой | США | защитник | 2 | 3 |
| 71 | Никита Нестеров | Россия | защитник | 2 | 3 |
| 72 | Иван Телегин | Россия | нападающий | 2 | 3 |
| 73 | Николай Прохоркин | Россия | нападающий | 2 | 3 |
| 74 | Александр Барабанов | Россия | нападающий | 2 | 3 |
| 75 | Петер Черешняк | Словакия | защитник | 2 | 3 |
| 76 | Рок Тичар | Словения | нападающий | 2 | 3 |
| 77 | Владислав Гавриков | Россия | защитник | 2 | 3 |
| 78 | Лукаш Цингель | Словакия | нападающий | 2 | 3 |
| 79 | Марцел Гашчак | Словакия | нападающий | 2 | 3 |
| 80 | Анже Куралт | Словения | нападающий | 2 | 3 |
| 81 | Трой Терри | США | нападающий | 2 | 3 |
| 82 | Лука Видмар | Словения | защитник | 2 | 3 |
| 83 | Райан Донато | США | нападающий | 2 | 3 |
| 84 | Юрий Репе | Словения | защитник | 2 | 3 |
| Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Среднее | Игры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юнас Энрот | Швеция | вратарь | 0 | 0.00 | 1 | |
| 2 | Кевин Пулен | Канада | вратарь | 0 | 0.00 | 2 | |
| 3 | Илья Сорокин | Россия | вратарь | 1 | 1.00 | 1 | |
| 4 | Тимо Пильмайер | Германия | вратарь | 1 | 1.00 | 1 | |
| 5 | Сун Че Пак | Южная Корея | вратарь | 3 | 3.00 | 1 | |
| 6 | Хенрик Хёукеланд | Норвегия | вратарь | 3 | 3.00 | 1 | |
| 7 | Бен Скривенс | Канада | вратарь | 3 | 1.00 | 3 | |
| 8 | Леонардо Дженони | Швейцария | вратарь | 4 | 4.00 | 1 | |
| 9 | Бранислав Конрад | Словакия | вратарь | 4 | 2.00 | 2 | |
| 10 | Йонас Хиллер | Швейцария | вратарь | 4 | 1.00 | 4 |
