Список Российских игроков
Российские игроки в НХЛ 2017-2018
Игрок | Амплуа | Команда | ДР | Голы | Игры |
---|---|---|---|---|---|
Александр Овечкин | нападающий | Вашингтон Кэпиталз | 17.09.1985 | 38 | 62 |
Евгений Малкин | нападающий | Питтсбург Пингвинз | 31.07.1986 | 36 | 59 |
Никита Кучеров | нападающий | Тампа-Бэй Лайтнинг | 17.06.1993 | 33 | 62 |
Владимир Тарасенко | нападающий | Сент-Луис Блюз | 13.12.1991 | 24 | 63 |
Александр Радулов | нападающий | Даллас Старз | 05.07.1986 | 23 | 62 |
Владислав Наместников | нападающий | Тампа-Бэй Лайтнинг | 22.11.1992 | 20 | 62 |
Евгений Дадонов | нападающий | Флорида Пантерз | 12.03.1989 | 18 | 51 |
Артём Анисимов | нападающий | Чикаго Блэкхоукс | 24.05.1988 | 17 | 53 |
Евгений Кузнецов | нападающий | Вашингтон Кэпиталз | 19.05.1992 | 17 | 62 |
Артемий Панарин | нападающий | Коламбус Блю Джекетс | 30.10.1991 | 17 | 62 |
Павел Бучневич | нападающий | Нью-Йорк Рейнджерс | 17.04.1995 | 13 | 53 |
Иван Проворов | защитник | Филадельфия Флайерз | 13.01.1997 | 11 | 62 |
Наиль Якупов | нападающий | Сент-Луис Блюз | 06.10.1993 | 9 | 52 |
Дмитрий Орлов | защитник | Вашингтон Кэпиталз | 23.07.1991 | 8 | 62 |
Михаил Сергачёв | защитник | Тампа-Бэй Лайтнинг | 25.06.1998 | 8 | 51 |
Антон Слепышев | нападающий | Эдмонтон Ойлерз | 13.05.1994 | 4 | 31 |
Никита Зайцев | нападающий | Торонто Мэйпл Лифс | 29.10.1991 | 4 | 47 |
Иван Барбашев | нападающий | Сент-Луис Блюз | 14.12.1995 | 4 | 34 |
Никита Задоров | защитник | Колорадо Эвеланш | 16.04.1995 | 4 | 56 |
Дмитрий Куликов | защитник | Баффало Сейбрз | 29.10.1990 | 3 | 57 |
Николай Голдобин | нападающий | Ванкувер Кэнакс | 3 | 18 | |
Александр Бурмистров | нападающий | Ванкувер Кэнакс | 21.10.1991 | 2 | 24 |
Андрей Миронов | защитник | Колорадо Эвеланш | 29.07.1994 | 1 | 10 |
Александр Бурмистров | нападающий | Ванкувер Кэнакс | 21.10.1991 | 2 | 24 |
Алексей Емелин | защитник | Монреаль Канадиенс | 25.04.1986 | 1 | 51 |
Николай Кулёмин | нападающий | Нью-Йорк Айлендерс | 14.07.1986 | 1 | 13 |
Семён Варламов | вратарь | Колорадо Эвеланш | 27.04.1988 | 0 | 27 |
Максим Мамин | нападающий | Флорида Пантерз | 13.01.1995 | 0 | 0 |
Виктор Антипин | защитник | Баффало Сейбрз | 06.12.1992 | 0 | 29 |
Антон Худобин | вратарь | Бостон Брюинз | 07.05.1986 | 0 | 19 |
Андрей Василевский | вратарь | Тампа-Бэй Лайтнинг | 25.07.1994 | 0 | 44 |
В НХЛ принимают участие:
345 игроков 33 игрока 7 игроков 1 игрок
200 игроков 33 игрока 6 игроков 1 игрок
82 игрока 13 игроков 3 игрока 1 игрок
31 игрок 11 игроков 3 игрока 1 игрок