Турнирная таблица НХЛ

Турнирная таблица НХЛ 2017-2018

 

Общая таблицаЗападная конференцияВосточная конференция

 

1 Вегас Голден Найтс 59 30 7 2 2 2 16 202-160 82  
2 Тампа-Бэй Лайтнинг 59 33 4 2 2 1 17 211-159 81
3 Бостон Брюинз 57 31 2 3 2 6 13 188-140 80
4 Нэшвилл Предаторз 58 27 3 5 5 4 14 182-152 79
5 Виннипег Джетс 59 31 2 2 2 7 15 196-157 79
6 Торонто Мэйпл Лифс 61 26 5 5 1 4 20 204-172 77
7 Вашингтон Кэпиталз 59 25 6 3 1 6 18 185-176 75
8 Питтсбург Пингвинз 61 26 7 2 2 2 22 195-180 74
9 Даллас Старз 59 27 3 4 2 2 21 179-157 72
10 Сан-Хосе Шаркс 59 25 3 4 3 5 19 175-161 72
11 Сент-Луис Блюз 60 27 4 3 0 4 22 171-153 72
12 Миннесота Уайлд 59 26 3 3 2 5 20 177-169 71
13 Анахайм Дакс 61 24 2 4 6 5 20 169-170 71
14 Филадельфия Флайерз 59 22 7 1 5 5 19 178-172 70
15 Нью-Джерси Дэвилз 59 22 5 4 4 4 20 180-181 70
16 Лос-Анджелес Кингз 59 24 6 2 0 5 22 170-146 69
17 Калгари Флэймз 60 21 7 2 5 4 21 169-175 69
18 Колорадо Эвеланш 58 25 5 1 1 3 23 179-173 66
19 Каролина Харрикейнз 60 22 2 3 3 7 23 162-180 64
20 Нью-Йорк Айлендерс 61 20 6 3 1 5 26 203-219 64
21 Коламбус Блю Джекетс 59 17 6 6 4 1 25 157-169 63
22 Нью-Йорк Рейнджерс 60 19 5 3 4 1 28 173-191 59
23 Флорида Пантерз 56 22 2 2 3 3 24 166-185 58
24 Чикаго Блэкхоукс 60 20 5 0 1 7 27 170-173 58
25 Детройт Ред Уингз 58 18 2 4 1 8 25 155-174 57
26 Эдмонтон Ойлерз 58 17 5 2 1 3 30 162-191 52
27 Ванкувер Кэнакс 59 20 3 0 3 3 30 157-189 52
28 Монреаль Канадиенс 58 17 3 2 3 4 29 149-185 51
29 Оттава Сенаторз 58 14 5 2 5 4 28 158-204 51
30 Баффало Сэйбрз 60 14 3 0 1 10 32 143-198 45
31 Аризона Койотс 59 9 7 1 5 5 32 143-197 44

 

  Команда Игры Победы ОТ Б Поражения ОТ Б Очки
1 Вегас Голден Найтс 59 30 7 2 16 2 2 82
2 Нэшвилл Предаторз 58 27 3 5 14 5 4 79
3 Виннипег Джетс 59 31 2 2 15 2 7 79
4 Даллас Старз 59 27 3 4 21 2 2 72
5 Сан-Хосе Шаркс 59 25 3 4 19 3 5 72
6 Сент-Луис Блюз 60 27 4 3 22 0 4 72
7 Миннесота Уайлд 59 26 3 3 20 2 5 71
8 Анахайм Дакс 61 24 2 4 20 6 5 71
9 Лос-Анджелес Кингз 59 24 6 2 22 0 5 69
10 Калгари Флэймз 60 21 7 2 21 5 4 69
11 Колорадо Эвеланш 58 25 5 1 23 1 3 66
12 Чикаго Блэкхоукс 60 20 5 0 27 1 7 58
13 Эдмонтон Ойлерз 58 17 5 2 30 1 3 52
14 Ванкувер Кэнакс 59 20 3 0 30 3 3 52
15 Аризона Койотс 59 9 7 1 32 5 5 44

 

  Команда Игр Победы ОТ Б Поражения ОТ Б Очки
1 Тампа-Бэй Лайтнинг 59 33 4 2 17 2 1 81
2 Бостон Брюинз 57 31 2 3 13 2 6 80
3 Торонто Мэйпл Лифс 61 26 5 5 20 1 4 77
4 Вашингтон Кэпиталз 59 25 6 3 18 1 6 75
5 Питтсбург Пингвинз 61 26 7 2 22 2 2 74
6 Филадельфия Флайерз 59 22 7 1 19 5 5 70
7 Нью-Джерси Дэвилз 59 22 5 4 20 4 4 70
8 Каролина Харрикейнз 60 22 2 3 23 3 7 64
9 Нью-Йорк Айлендерс 61 20 6 3 26 1 5 64
10 Коламбус Блю Джекетс 59 17 6 6 25 4 1 63
11 Нью-Йорк Рейнджерс 60 19 5 3 28 4 1 59
12 Флорида Пантерз 56 22 2 2 24 3 3 58
13 Детройт Ред Уингз 58 18 2 4 25 1 8 57
14 Монреаль Канадиенс 58 17 3 2 29 3 4 51
15 Оттава Сенаторз 58 14 5 2 28 5 4 51
16 Баффало Сэйбрз 60 14 3 0 32 1 10 45