Турнирная таблица ОИ2018
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады 2018

Групповой этап
| Команда | Игр | Победы | ОТ | Б | Поражения | ОТ | Б | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Канада | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Швейцария | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Южная Корея | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Группа Б
| Команда | Игры | Победы | ОТ | Б | Поражения | ОТ | Б | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Словения | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| США | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Словакия | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Группа С
| Команда | Игр | Победы | ОТ | Б | Поражения | ОТ | Б | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Финляндия | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Германия | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Норвегия | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Общая таблица
|
|
Команды |
Сыграно |
Побед |
Поражений |
Очков |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Чехия | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | Канада | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Россия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Финляндия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | США | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Словения | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Словакия | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Германия | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Норвегия | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Южная Корея | 3 | 0 | 3 | 0 |
Финальный матч всего хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 25 февраля. За день до этого неудачники полуфиналов сразятся между собой в матче за бронзу.
